Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
RanCheng
Certificering:
CE, ISO 9001:2000
Modelnummer:
RCZ-18J
3440mm Ondergrondse boormachine elektromotor en dieselmotor
Inleiding tot de machine
De RCZ-18J-boormachine is een volledig hydraulische ondergrondse boorgigant die is ontworpen voor complexe bedrijfsomgevingen.Het is vooral geschikt voor smalle en lage gaten mijnbouw en tunnelbouw met beperkte ruimteDe rig maakt gebruik van een geavanceerd rechtstreeks besturend hydraulisch systeem, gecombineerd met vierwielaandrijving en gearticuleerde stuurfuncties.de uitstekende manoeuvreerbaarheid en aanpassingsvermogen in ruw terrein te garanderenDe hoge-efficiëntie slagmachine waarmee het is uitgerust, verkort niet alleen de bedrijfsduur aanzienlijk,maar ook het energieverbruik aanzienlijk vermindertDe RCZ-18J heeft een maximale werkoppervlakte van 30 vierkante meter.Dit maakt het een productiviteitsgarantie in grootschalige tunnelprojecten.De veelzijdigheid van de rig heeft geleid tot een breed scala aan toepassingen op verschillende gebieden, waaronder steenkoolwinning, tunnelboren, spoor- en wegbouw, enz.het bewijzen van zijn superieure operationele capaciteiten en betrouwbaarheid.
Technische parameters
Model specificaties | RCZ-18J | |
Hoolbereik (mm) | 41 - 89 | |
Diepte van het gat (mm) | 3,440 | |
Stanggrootte (mm) | (R32, R38, T38) 3,700 | |
Drifter | Model | 104M |
Strijdvermogen (kW) | 20 | |
Max. koppel (N.m.) | 752 | |
Invalfrequentie (Hz) | 60 | |
Druk van het hydraulische systeem (bar) | 200 | |
Rotatiesnelheid (rpm) | 0 - 388 | |
Gewicht (kg) | 170 | |
luchtcompressor | Type | Verstuiver met wederzijdse zuiger |
Druk (bar) | 8 | |
F.A.D. (m3 / min) | 0.36 | |
Dieselmotor | Model | Yuchai YC4DK100-T301 Fase IIIA |
Vermogen (kW) | 73.6 | |
RPM (r / min) | 2,400 rpm | |
Elektrische motor | Vervaardiger | Jiangtian |
Vermogen (kW) | 55 | |
RPM (r / min) | 1,475 | |
Frequentie (Hz) | 50 | |
Spanning (V) | 380 | |
Voeder | Model | 3,700 |
Totale lengte (mm) | 5,400 | |
Voedervervoer (mm) | 3,440 | |
Uitbreidingslengte (mm) | 1,600 | |
Max. voedingskracht (KN) | 15 | |
Trommels | Type | Hydraulisch aangedreven Vierwielaandrijving |
De snelheid van de tram (km / h) | 11.5 / 5.6 | |
Maximale trekkracht (KN) | 42 | |
Glijbaan (°) | 20 | |
Vloeibare hoek van het chassis (°) | ±15 | |
banden | 8.25R15 | |
Trommelrem | Hydrostatische rem & dubbele lussen, vierwielrem | |
Noodstop en parkeerrem | SAHR | |
Ground clearance (mm) | 300 | |
Boem. | Type | Meerdere coördinaten |
Aantal booms | 1 | |
Parallelmechanisme | Volledig | |
De lengte van de boomverlenging (mm) | 1,200 | |
Links / rechts schommelhoek van de boom (°) | ±35 | |
Hoogtehoek van de boom (°) | + 68 / - 40 | |
Neigingshoek van de voeding (°) | + 3 / - 90o | |
Draaihoek van de voeding (°) | 360 (schroeftype) | |
Chassis | Type | Gearticuleerd |
Gekoppelde engel (°) | ± 40 | |
Hydraulische steunpootjes | 4 stuks | |
Taxi. | Roterende bestuurdersstoel | |
Draaiingssysteem | Hydrostatisch stuurondersteuningssysteem | |
niveaumeter | - Ja, dat klopt. | |
Hoorn | - Ja, dat klopt. | |
Start waarschuwing | - Ja, dat klopt. | |
Omgekeerde waarschuwing | - Ja, dat klopt. | |
Aansluitingshoek / vertrekhoek (°) | 17 / 15 | |
Waarschuwing voor driftersmeel | - Ja, dat klopt. | |
De capaciteit van de brandstoftank ((L) | 60 | |
Hydraulisch systeem | Formulier | Variabele |
Stelseldruk ((bar) | 240 | |
De capaciteit van de hydraulische tank ((L) | 180 | |
Start van het lossen van de pompset | Automatisch | |
Olie-temperatuurindicator | - Ja, dat klopt. | |
Alarmweergave voor laag oliepeil | - Ja, dat klopt. | |
Functies | Direct bediend boorsysteem, met automatische kraag, drukcontrole (FPCI) en automatische anti-jammingfuncties | |
Elektrisch systeem | Startmodus | Ster delta start van het lossen |
Spanning ((V) | 380 / 660 / 1,000 | |
Regelspanning (V) | 24 | |
Verlichtingslamp | 8 x 70 W, 24 V | |
Capaciteit van de kabelrol (m) | 70 | |
Impacttimer | - Ja, dat klopt. | |
Digitale voltmeter | - Ja, dat klopt. | |
Waarschuwing van de indicator van de volgorde van de fase | - Ja, dat klopt. | |
Residuele stroomtoestel | - Ja, dat klopt. | |
Termische overbelastingbeschermer van elektromotor | - Ja, dat klopt. | |
Watersysteem | Boosterpomp | Centrifuge |
Vermogen (kW) | 1.5 | |
F.A.D. (m3 / h) | 2 | |
Druk (bar) | 12 | |
Min. waterinlaatdruk (bar) | 2 | |
Type koelsysteem | watergekoelde | |
Gewicht van de machine (kg) | ≤ 11,000 | |
Afmetingen (L x W x H) mm | 11,890 x 1,450 x 1,400 / 2,100 | |
Draaiingsradius van de trekkraam (mm) | Innerlijke R 2,800Buiten R4,900 | |
Werkvlak afmetingen W x H (m) | Zes maal vijf.7 | |
Maximale werkoppervlakte (m2) | 31 | |
Facultatief | Korte/lange voedingsstraal | |
Afvoerzuiveringsinrichting | ||
Elektrische hydraulische olievulpomp | ||
Cummins motor | ||
RHS |
Voordelen van de machine
De RCZ-18J-boormachine verbetert de duurzaamheid van het boorgereedschap met zijn duurzame 104M-inslagmachine en dubbel bufferapparaat.Terwijl de dubbele driehoekige zwevende steun arm ontwerp zorgt voor de nauwkeurigheid van de hydraulische besturingHet voersysteem maakt gebruik van hoogwaardige aluminiumbalken en is voorzien van roestvrij staal en slijtagebestendige pakkingen om de levensduur te verlengen.Het automatische hydraulische stelselsysteem voor de slagkracht realiseert een intelligent beheer van het slagprocesHet platform is ook voorzien van een tweesnelheidsverkeer, een automatische behuizing, smeer, waterverliesbescherming en voedingscontrole, waardoor blokkades effectief worden voorkomen.automatische vertraging en verhoogd koppel om te voorkomen dat de motor overbelast raakt bij bergklimmenHet chassis is ontworpen als een sterk, gearticuleerd heavy-duty chassis met vierwielaandrijving, een viercilinder dieselmotor en hydraulische jacken om een stabiele positionering te garanderen.Het dubbelcircuitsysteem voor het remmen van het pedaal zorgt voor noodparkeerbeheer om de veiligheid van het gebruik te garanderenAndere kenmerken, waaronder een hoogteverstelbare veiligheidskloof, kabeltrommel, elektrische zuigercompressor, elektrische waterboosterpomp en werklichten, vullen de mogelijkheden van de rig verder aan.
Foto's van de machine
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons