Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
RanCheng
Certificering:
CE, ISO 9001:2000
Modelnummer:
RCJ200W
| Technische parameter | RCJ130W | RCJ150W | RCJ200W |
|---|---|---|---|
| Boringdiepte (m) | 130 | 200 | 200 |
| De open diameter van het gat (mm) | 220 | 220 | 325 |
| De diameter van het eindgat (mm) | 75 | 75 | 75 |
| De diameter van de boorstaaf (mm) | 42 tot 60 | 42 tot 60 | 42 tot 60 |
| Boorhoek | 90 tot 75 | 90 tot 75 | 90 tot 75 |
| Gelijkmatig vermogen (KW) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| Afmeting (m) | 2.4 maal 0,8 maal 1.4 | 2.4 maal 0,8 maal 1.3 | 2.7 maal 0,9 maal 1.5 |
| Spindel snelheid (r/min) | 142/285/570 | 130/300/48/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
| Inhoud van het voertuig | 450 | 450 | 450 |
| Maximale trekkracht van de lier (kg) | 2000 | 2100 | 2500 |
| Trekkagesnelheid (m/s) | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 |
| De diameter van het touw (mm) | 9.3 | 9.3 | / |
| Rolvermogen (m) | 27 | 27 | 35 |
| Nominale belasting van de boormast (ton) | 18 | 18 | 18 |
| Hoogte (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Stroom van de modderpomp (l/min) | 95 | 95 | 145 |
| Maximale druk (MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Tijd/min | 93 | 93 | 93 |
| Inlaatslangdiameter (mm) | 51 | 51 | 51 |
| De diameter van de uitlaatpijp (mm) | 32 | 32 | 38 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies