Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
RanCheng
Certificering:
CE, ISO 9001:2000
Modelnummer:
Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast:
Deze ISO9001-gecertificeerde 16 kanaals 3D touchscreen diepe grondwaterdetector heeft een dieptebereik van 100 tot 3000 meter en heeft meerdere uitvindingspatenten.Het apparaat lost effectief problemen op zoals onstabiele en voorbijgaande variaties in de natuurlijke elektrische veldintensiteit.
Belangrijkste innovatie:Kenmerken van de veldbroncorrectie-technologie beschreven in de "Geofysische methode voor het apparaat voor het corrigeren en meten van aardelektromagnetische veldbronnen" (patentnummers ZL201320054153).5 en ZL201320303919.9).
De RC-M1200 16-kanaals ondergrondse waterdetector maakt gebruik van real-time beeldtechnologie, ontwikkeld in samenwerking met het Guilin Institute of Hydrology and Geological Exploration.Het innovatieve ontwerp zorgt voor een stabiele meting van de veldbron, waardoor de inconsistenties van de natuurlijke elektrische veldintensiteit effectief worden aangepakt en tegelijkertijd de met herhaalde metingen verband houdende fouten worden geminimaliseerd.
| Versies | 300m-16D | 500m-16D | 1200m-16D | 2000m-16D | 3000m-16D |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale diepte (m) | ≤ 300 | ≤ 500 | ≤ 1200 | ≤ 2000 | ≤ 3000 |
| Invoerkanaal | 16 kanalen gelijktijdig, maximale elektrode-afstand 2,5 m | ||||
| Kanalopties | 1-14 | ||||
| Opties voor diepte | Facultatief binnen maximale diepte: 100/200/300/400/500/600/800/1200/2000/3000m | ||||
| Scaninterval | 10-80 | ||||
| Verbindingen | Serial port, Wifi, Bluetooth 4.0, USB (optioneel 4G) | ||||
| Afbeelding | 10.1-inch IPS groothoek 178° visueel touchscreen (1024×600) | ||||
| Bedrijfsvoering | Android 6.0.1 | ||||
| CPU | ARM Cortex-A7 8-kern CPU 2.0Hz | ||||
| GPU's | OpenGL ES 2.0 | ||||
| Kernkenmerken | Meerdere diepteopties, 2D/3D-plotting, verwijderbare batterij | ||||
| Sensormodus | MN/TT | ||||
| Frequentiebereik (hz) | 1-8K | 0.01-6K. | |||
| Filteren | Vooraf ingestelde of intelligente frequentie-selectie, analoge + gegevensfiltering 1-16 keer superpositie optioneel | ||||
| Discriminatie | 0.1mV±3% | 00,01 mV±2% | |||
| Tijd (en) van verwerving | 60-3600 | 120 tot en met 5400 | |||
| Batterij | 800 mA/h | ||||
| Gewicht van de console | 1.85kg | ||||
Levertijd:10-15 dagen
Verpakking:Standaardverpakking voor uitvoer
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies