Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
RanCheng
Certificering:
CE, ISO 9001:2000
Modelnummer:
RCQ-10W
Naam | Hydraulische stapelinstallatie |
---|---|
Model | RCQ-10W |
Stapelgatdiepte | 10m |
Reissnelheid | 40 km/h |
RCQ-10W is een kleine paalboorstreng van hydraulische paalboor van wielen met een boordiepte van 11 meter. De rig is uitgerust met een verscheidenheid aan boorgereedschap en kan stapelgaten boren met diameters van 100 tot 800 mm. De rig heeft een hoge productie -efficiëntie en kan snel worden getransporteerd tussen bouwplaatsen. Het is flexibel, handig en efficiënt. Het is ontworpen voor snelle spoorwegconstructieprojecten in het hele land.
Voertuigparameters | |||
---|---|---|---|
Afmetingen | mm | 7300 × 2100 × 2850 | |
Minimale kloof | mm | 230 | |
Wielspoor | mm | Front 1860, terug 1920 | |
Wielbasis | mm | 2650 | |
Rechtopstaande hoogte | mm | 7500 | |
Telescopisch traject | mm | 800 | |
Totaal gewicht | kg | 6500 | |
Bandengrootte | - | Vooraan 700-16, achterkant 750-16 | |
Reissnelheid | km/h | 40 | |
Afzettbaarheid | ° | 25 | |
Dieselmotor | |||
Model | - | Quanchai 485 | |
Stroom | kw | 34 | |
Roterende snelheid | r/min | 2200 | |
Generatorset | |||
Stroom | kw | 40-50 | |
Hydraulisch systeem | |||
Wigdruk | MPA | 16-20 | |
Outrigger druk | MPA | 16-20 | |
Maximale druk | MPA | 20 | |
Hoofdpompstroom | l/min | 32 | |
Werkbereik | |||
Stapelgatdiameter | mm | 100-800 | |
Stapelgatdiepte | M | 6-10 | |
Boorpijpsnelheid | r/min | 40-65 | |
Drill Pull Force | Knop | 100 | |
Rotatiehoek | ° | 360 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons