Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
RanCheng
Certificering:
CE, ISO 9001:2000
Modelnummer:
RCQ-10C
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Model | RCQ-10C |
| Naam | mini-roterende stapelmachine |
| Diepte | 10 m |
| Diameter | 1000 mm |
| Gewicht van de machine | 9.3T |
| Chassisbreedte (mm) | 2000 |
De RCQ-10C is een compact en efficiënt hydraulisch draaiboringssysteem ontworpen voor een verscheidenheid aan boor- en stapelwerkzaamheden.36 kW Kubota V2607-DI-T0CF21 dieselmotor, die een betrouwbare en stabiele prestatie biedt, zelfs in ruwe omgevingen.
De boordiepte bereikt10 meter.met een diameter van:300 tot 1000 mmHet platform maakt gebruik van deSany SY60C graafmachine chassisom stabiliteit en manoeuvreerbaarheid te garanderen.
De belangrijkste kenmerken zijn:
met een gewicht van9.3 tonen transport afmetingen van3450 × 2025 × 3400 mmDe RCQ-10C is compact en gemakkelijk te vervoeren.en kosteneffectieve oplossing voor complexe booromgevingen en beperkte ruimtes.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | RCQ-10C |
| Boringdiepte (m) | 10 m |
| Boringdiameter (mm) | 300-1000 mm |
| Chassis | Sany SY60C graafmachine |
| Dieselmotor | Kubota motor V2607-DI-T0CF21 36 kW |
| Roterende kop | |
| Vermogen koppel (KN.m) | 35KN.m. |
| Vervoersafstand van het draaikop | 1100 mm |
| Rotatiesnelheid (r/min) | 10-45 RPM |
| Nominale hefkracht | 27KN |
| Nominale duwkracht | 25KN |
| Lier. | |
| Nominale hefkracht van de hoofdwinch | 38KN |
| Vermogen van de lier | 14KN |
| Chassis | |
| Reissnelheid | 3 km/u |
| Maximale klimhoek | 30° |
| Chassisbreedte | 2000 mm |
| Gewicht van de machine | 9.3T |
| Afmeting van het transport van de machine | 3450X2025X3400 mm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons