Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
RanCheng
Certificering:
CE, ISO 9001:2000
Modelnummer:
RCJ1600C
Deze serie volledig hydraulische kernboorplatformen is speciaal ontworpen voor de exploratie van vaste minerale afzettingen.en gasboren, grondwateronderzoek en bouwtoepassingen,inclusief tunnelventilatie, drainage en damgrouting.
Het platform is voorzien van een volledig hydraulisch aandrijfsysteem, waarbijeen axiale zuigerpomp en een draaiend zuigermotor met een draaiend zuigerhoofdDe mechanische tweesnelheidsconfiguratie met stapsgewijze snelheidsregulatie zorgt voor een nauwkeurige werking in verschillende geologische lagen.De aandrijfkoppel bevat een voedingsmechanisme met een cilinderketen voor een soepele beweging, aangevuld met een zijdelingse vertalingsfunctie voor een grotere positie-nauwkeurigheid.ondersteunt boorhoeken van 45° tot 90°Het boorplatform is uitgerust met een hydraulisch laadgevoelig systeem, waardoor de energie-efficiëntie wordt geoptimaliseerd, terwijl het tot 4,0 kW levert.000 N·m koppel voor boorwerkzaamheden van hoge intensiteit.
RCJ1600C Volledig boorapparaat voor de hydraulische kern | ||
Werkschaal | Loze bodemschaal en gesteente ((hardheid:F6~20) | |
Borcapaciteit | BTW (m) | 1800 |
NTW (m) | 1600 | |
HTW (m) | 1400 | |
PQ(m) | 1200 | |
Hydraulisch systeem | Nominale druk Mpa | 32+25 (hoofdpomp:145 ml/r, 32 MPa, hulppomp 96 ml/r, 25 MPa.) |
Koelweg | secundaire luchtkoeling plus primaire waterkoeling | |
Kracht | Dieselmotormodel | Cummins motor 6 cilinders |
Nominaal vermogen | 154 kW | |
Nominale snelheid | 2000 tpm | |
Roterende kop | Maximaal koppel | 4000 N.m. |
Maximaal toerental | 1400 t/min | |
Voedingsslag | 3.5m | |
Liftkracht | 460KN | |
Voedingskracht | 230KN | |
Draadlijn hydraulische lier capaciteit | Kabelcapaciteit | 1600 meter |
Liftkracht | 30KN | |
Liftsnelheid | 110 m/min | |
De diameter van het touw | 6 mm | |
Mast | Volledige lengte | 8.1m |
Boorhoek | 45-90° | |
Slip stroke | 1200 mm | |
Klem (hydraulisch) | T75/89/115 mm | |
Schlampomp (hydraulisch) | Model | BW250 |
Chassis met kruiper | Loopsnelheid | 2-3 km/u |
Klimhoek | 25°-30° | |
Afmeting | Vervoer | 5900*2100*2400 mm |
Gewicht | 10000 kg |
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons