Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
RanCheng
Certificering:
CE, ISO 9001:2000
Modelnummer:
BW850/5
260 mm Cylinderdiameter 66 mm slagboring modderpomp 90 kW Power Input
Inleiding tot de machine
BW850 modderpomp is een multifunctioneel pompapparaat, speciaal ontworpen voor irrigatie landbouwmachines, waterput boren, boorput boren,kernbooringen en ankerbooringen en andere projectenDe belangrijkste voordelen zijn de uitstekende prestaties onder hoge druk en de krachtige hefcapaciteit, met een laag energieverbruik, eenvoudige bediening, hoge kwaliteit en duurzaamheid.Het is met name vermeldenswaard dat de modderpomp BW850 perfect is aangepast aan de complexe omgeving van de berg terras irrigatie en heeft uitstekende prestaties aangetoondIn het gebied van geologische onderzoek is het een belangrijke uitrusting, die een stabiele modder- of watercirculatie voor kernbooroperaties biedt, die effectief stekken verwijdert, de bodem van het gat schoon houdt,Het is de bedoeling dat de boormachines en de boorwerktuigen door koeling en smering langer worden gebruikt, waardoor de efficiëntie van de boorwerkzaamheden aanzienlijk wordt verbeterd.
Technische parameters
Model nr. | BW160 | BW200 | BW250 | BW450/5 | BW600/10 | BW850/5 |
Type | Horizontale dubbelwerkende kolpppomp met één cilinder | eenzijdige dubbelwerkende pomp van het horizontale type | horizontale triplex-reciprocatieve enkelwerkende zuigerpomp | Horizontale driecilinder-verwisselpompen met één zuiger | Horizontale driecilinder-verwisselpompen met één zuiger | Horizontale dubbele cilinder, met een wisselspanningspomp met twee zuigers |
Cylinderdiameter mm | 95 | 80/65 | 86/65 | 95 | 100 | 260 |
Kolkstrek mm | 90 | 85 | 100 | 100 | 110 | 66 |
frequentie van de slagtijden/min | 147 | 145 | 200/116/72/42 | 223/168/112/86 | 232/162/109/76 | 140/130/95 |
Stroomsnelheid L/min | 160 | 200/125 | 250/145/90 | 450/340/240/172 | 600/415/280/195 | 850/600/350 |
Druk mpa | 1.3 | 4,6 |
2.5/4,5/6/6 4/6/7/7 |
2/3/4/5 | 3.5/5/7.5/10 | 5/6/8 |
Invoervermogen | 5.5 | 15 | 15 kW | 22 | 55 | 90 |
Algemene afmetingen (LxWxH) mm | 850 x 600 x 450 | 1050X630X820 | 1000x995x650 | 1000X995X650 | 1500X890X1230 | 3018x1120x2050 |
Gewicht kg | 130 | 300 | 760 | 520 | 1400 | 3100 |
Foto's van de machine
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons